
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV28160** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV72247** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV52777** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68540** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV37566** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV71975** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV25850** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV16730** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-04-13 | 00:00 | 00:34 | 35 ¤ÀÄÁ |
2 | 2025-04-12 | 21:50 | 23:59 | 129 ¤ÀÄÁ |
3 | 18:02 | 21:25 | 203 ¤ÀÄÁ | |
4 | 01:17 | 02:35 | 78 ¤ÀÄÁ | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2025-04-11 | 21:50 | 23:59 | 129 ¤ÀÄÁ |
7 | 20:07 | 21:46 | 99 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:53 | 20:05 | 132 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:50 | 16:55 | 124 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2025-04-10 | 21:26 | 22:22 | 56 ¤ÀÄÁ |
11 | 19:55 | 20:52 | 57 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:32 | 18:34 | 242 ¤ÀÄÁ | |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-04-09 | 22:29 | 23:59 | 91 ¤ÀÄÁ |
15 | 20:29 | 22:22 | 113 ¤ÀÄÁ | |
16 | 19:40 | 20:17 | 37 ¤ÀÄÁ | |
17 | 17:18 | 18:51 | 93 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:42 | 02:52 | 129 ¤ÀÄÁ | |
19 | 00:00 | 00:07 | 7 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2025-04-08 | 19:40 | 23:59 | 260 ¤ÀÄÁ |
21 | 00:00 | 02:40 | 160 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2025-04-07 | 22:13 | 23:59 | 106 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1687018.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
